Início | Fim | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
1ª Etapa COB TRAP50 | 12/02 | 13/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato COB 2022 - silhuetas metálicas | 17/02 | 20/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1° Campeonato COB 2022 - solidário | 10/03 | 13/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa COB TRAP50 | 12/03 | 13/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2° Campeonato COB 2022 | 07/04 | 10/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
1° Campeonato de Fuzil COB 2022 | 07/04 | 10/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa COB TRAP50 | 09/04 | 10/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa COB Hélice FAN32 | 09/04 | 10/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3° Campeonato COB 2022 | 12/05 | 15/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa COB TRAP50 | 14/05 | 15/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
4° Campeonato COB 2022 | 09/06 | 12/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa COB TRAP50 | 11/06 | 12/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2° Campeonato COB 2022 - silhuetas metálicas | 23/06 | 26/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5° Campeonato COB 2022 | 14/07 | 17/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
1° Campeonato COB 2022 - benchrest | 14/07 | 17/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
2° Campeonato de Fuzil COB 2022 | 14/07 | 17/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa COB TRAP50 | 16/07 | 17/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1° Desafio do Aço COB 2022 | 24/07 | 24/07 | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6° Campeonato COB 2022 | 04/08 | 07/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa COB TRAP50 | 13/08 | 14/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa de FAN32 do COB 2022 | 13/08 | 14/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7° Campeonato COB 2022 | 15/09 | 18/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8° Campeonato COB 2022 | 06/10 | 09/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
9° Campeonato COB TRAP50 2022 | 08/10 | 09/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10ª Etapa COB TRAP50 | 19/11 | 20/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9° Campeonato COB 2022 | 24/11 | 27/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
3° Campeonato de Fuzil COB 2022 | 24/11 | 27/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
2° Campeonato COB 2022 - Benchrest | 24/11 | 27/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3° Simulado de Caça COB 2022 | 08/12 | 11/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Prova Piloto de Fuzil FPTE | 17/12 | 17/12 | expand_circle_down |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18550-000
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h