Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 47 | 23 | 24 | |
Trap Americano - Principal | 2º | Reinaldo Zani Baggio (03804) | 44 | 21 | 23 | |
Trap Americano - Principal | 3º | Luis Gustavo Barbosa (04031) | 39 | 17 | 22 | |
Trap Americano - Principal | 4º | Giovane Rugolo (04032) | 33 | 16 | 17 | |
Trap Americano - Principal | 5º | Walter Vitor Lança Junior (04063) | 31 | 16 | 15 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h