Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Americano - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior (01711) | 42 | 21 | 21 | |
Trap Americano - Principal | 2º | José Nilton Spada (04140) | 37 | 18 | 19 | |
Trap Americano - Principal | 3º | Leonardo Cabaixo Spada (04141) | 36 | 20 | 16 | |
Trap Americano - Principal | 4º | João Vitor Silva Holtz (01372) | 29 | 15 | 14 | |
Trap Americano - Principal | 5º | Caio Karabachian Cayres (02561) | 27 | 13 | 14 | |
Trap Americano - Principal | 6º | Camillo Franco Thame (03320) | 23 | 13 | 10 | |
Trap Americano - Principal | 7º | Walter Vitor Lança Junior (04063) | 19 | 8 | 11 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h