
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 121 | 121 | |||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 120 | 120 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Eduardo Augusto Borri | 110 | 110 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 80 | 80 | |||||
| 10m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 43 | 43 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 104 | 104 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h