
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 126 | 123 | 126 | ||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 124 | 124 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 116 | 116 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 113 | 113 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 93 | 93 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 79 | 79 | |||||
| 10m - Principal | Paolo Ambrosio Franciosi | 73 | 73 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Paolo Ambrosio Franciosi | 113 | 113 | |||||
| 25m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 86 | 86 | |||||
| 25m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 86 | 86 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h