
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Lorenzo Roche Bistafa | 202 | 202 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 187 | 187 | |||||
| 10m - Principal | Willian Richard Hamaue | 180 | 180 | 160 | ||||
| 10m - Principal | João Edward Soranz Filho | 168 | 168 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 200 | 200 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h