
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 188 | 188 | |||||
| 10m - Principal | Willian Richard Hamaue | 184 | 177 | 184 | ||||
| 10m - Principal | Valderi Cirilo da Silva | 129 | 129 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Lorenzo Roche Bistafa | 202 | 202 | |||||
| 25m - Principal | João Pedro da Silva Mattos | 179 | 179 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 100 | 100 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 49 | 49 | |||||
| Trap 50 - Principal | Walter Vitor Lança Junior | 48 | 48 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h