
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Jeferson Abrame | 46 | 46 | |||||
| 15m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 44 | 44 | |||||
| 15m - Principal | Ricardo Batista Miluzzi | 44 | 44 | |||||
| 15m - Principal | João Edward Soranz Filho | 43 | 43 | |||||
| 15m - Principal | Takeshi Soezima | 41 | 41 | |||||
| 15m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 37 | 37 | |||||
| 15m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 33 | 33 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 118 | 118 | |||||
| 7m - Principal | Michel Rosa Rodrigues Kurokawa | 97 | 97 | |||||
| 7m - Principal | Marcus Vinicius Zanoni | 45 | 45 | |||||
| 7m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 41 | 41 | |||||
| 7m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 41 | 41 | |||||
| 7m - Principal | Jeferson Abrame | 39 | 39 | |||||
| 7m - Principal | Takeshi Soezima | 19 | 19 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h