
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 161 | 161 | |||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 147 | 147 | |||||
| 10m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 142 | 142 | 133 | ||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 138 | 138 | |||||
| 10m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Robson Wilder Marques | 90 | 90 | |||||
| 10m - Principal | Everton Luis Scudeler | 88 | 88 | |||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 82 | 82 | |||||
| 10m - Principal | João Edward Soranz Filho | 79 | 79 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 78 | 78 | |||||
| 10m - Principal | Carlos Eduardo Mendonça Lisse | 65 | 65 | |||||
| 10m - Principal | Fernando Mazzer Gonçalves | 52 | 52 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 173 | 173 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 94 | 94 | |||||
| 25m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 94 | 94 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Eduardo Mendonça Lisse | 26 | 26 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h