
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 60 | 59 | 60 | 53 | |||
| 10m - Principal | Luis Antonio Carriel Junior | 56 | 56 | |||||
| 10m - Principal | Michel Rosa Rodrigues Kurokawa | 31 | 31 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 60 | 60 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 60 | 60 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h