
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 54 | 54 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 50 | 25 | 50 | ||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 60 | 60 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 60 | 60 | |||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 55 | 55 | 53 | ||||
| 5m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 49 | 49 | |||||
| 5m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 47 | 47 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h