
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Tiago Luis Daldon Costa | 56 | 56 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 55 | 55 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 52 | 52 | |||||
| 10m - Principal | Diego Pilon | 49 | 39 | 49 | ||||
| 10m - Principal | Jose Joiaribes Dias | 47 | 47 | |||||
| 10m - Principal | Eduardo Lima Duarte | 44 | 44 | |||||
| 10m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 40 | 40 | |||||
| 10m - Principal | Silmar Douglas Roque | 40 | 40 | |||||
| 10m - Principal | Jayme Petra de Mello Filho | 35 | 35 | |||||
| 10m - Principal | Otavio Pilon Filho | 35 | 34 | 35 | ||||
| 10m - Principal | Cristian Mickey Camargo | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 56 | 56 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h