
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 57 | 57 | 53 | ||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 53 | 53 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 47 | 25 | 47 | ||||
| 10m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 46 | 46 | |||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 45 | 45 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 100 | 100 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 58 | 58 | |||||
| 5m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 57 | 57 | |||||
| 5m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 56 | 56 | |||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 56 | 56 | 50 | ||||
| 5m - Principal | Douver Gomes Martinho | 46 | 46 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h