
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 191 | 191 | |||||
| 10m - Principal | Julio Carlos Pacheco Machado | 172 | 172 | |||||
| 10m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 140 | 140 | 137 | ||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 137 | 137 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 131 | 131 | 115 | ||||
| 10m - Principal | Cristiano Vinicius Polli | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 97 | 97 | |||||
| 10m - Principal | Robson Wilder Marques | 95 | 95 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 90 | 90 | |||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 87 | 87 | |||||
| 10m - Principal | João Edward Soranz Filho | 78 | 78 | |||||
| 10m - Principal | Reinaldo Zani Baggio | 72 | 72 | |||||
| 10m - Principal | Thiago Franzol Pilon | 70 | 70 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 194 | 194 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 81 | 81 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 33 | 33 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h