
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 50 | 25 | 50 | ||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 46 | 46 | |||||
| 10m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 44 | 44 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | José Tadeu Matheus | 51 | 51 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 54 | 54 | |||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 54 | 54 | 52 | ||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 53 | 53 | |||||
| 5m - Principal | Willian Richard Hamaue | 52 | 52 | |||||
| 5m - Principal | Diogo Calazans Pierri | 47 | 47 | |||||
| 5m - Principal | José Tadeu Matheus | 45 | 45 | |||||
| 5m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 45 | 45 | |||||
| 5m - Principal | Claudio Roberto Silva | 43 | 43 | |||||
| 5m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 42 | 42 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h