
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 60 | 53 | 56 | 60 | |||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 59 | 59 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 59 | 59 | 58 | ||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 58 | 58 | |||||
| 10m - Principal | Cristian Rodrigues | 56 | 56 | |||||
| 10m - Principal | Luis Antonio Carriel Junior | 51 | 51 | |||||
| 10m - Principal | André Purgato Macluf | 39 | 39 | |||||
| 10m - Principal | Eduardo Lima Duarte | 35 | 35 | |||||
| 10m - Principal | Jayme Petra de Mello Filho | 29 | 29 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Luis Antonio Carriel Junior | 60 | 60 | |||||
| 15m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 60 | 60 | 60 | 59 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 54 | 54 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h