
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Gabriel Almeida de Molon Mendes | 100 | 100 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 58 | 58 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 58 | 58 | |||||
| 10m - Principal | Cristian Rodrigues | 53 | 53 | |||||
| 10m - Principal | Jose Joiaribes Dias | 40 | 40 | |||||
| 10m - Principal | Otavio Pilon Filho | 39 | 39 | |||||
| 10m - Principal | William Jose Frasson Aguilar | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Diego Pilon | 56 | 56 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h