
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Helvio Campoy Costa Junior | 206 | 206 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Anderson Szreider | 184 | 184 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Jeferson Abrame | 179 | 179 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Camilo Julio Bisneto | 150 | 150 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 139 | 139 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Elaine Montello Polli | 130 | 130 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Alex Vicente Lopes Correa | 216 | 216 | ||||
| 25m - Principal | 2º | Lorenzo Roche Bistafa | 207 | 207 | ||||
| 25m - Principal | 3º | Helvio Campoy Costa Junior | 194 | 194 | ||||
| 25m - Principal | 4º | Tobias Frazano Ruiz | 193 | 193 | ||||
| 25m - Principal | 5º | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 180 | 180 | ||||
| 25m - Principal | 6º | Anderson Szreider | 158 | 158 | ||||
| 25m - Principal | 7º | Renata Cristina Nogueira | 137 | 137 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h