
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Camilo Julio Bisneto | 193 | 193 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Jeferson Abrame | 189 | 189 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Anderson Szreider | 183 | 183 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Marcelo Rodrigues Garcia | 137 | 137 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Netto | 132 | 132 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 64 | 64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Marcos Alberto Giacomazzi Marcon | 191 | 191 | ||||
| 25m - Principal | 1º | Allan Bauer Silva | 191 | 191 | ||||
| 25m - Principal | 3º | Tobias Frazano Ruiz | 186 | 186 | ||||
| 25m - Principal | 4º | Alex Vicente Lopes Correa | 179 | 179 | ||||
| 25m - Principal | 4º | Anderson Szreider | 179 | 179 | ||||
| 25m - Principal | 6º | João Edward Soranz Filho | 165 | 165 | ||||
| 25m - Principal | 7º | Renata Cristina Nogueira | 148 | 148 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h