
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Willian Franklin Marques | 48 | 48 | |||||
| 15m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 47 | 47 | |||||
| 15m - Principal | Robson Wilder Marques | 43 | 43 | |||||
| 15m - Principal | Marcelo Caetano Esteves | 41 | 41 | |||||
| 15m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 40 | 40 | |||||
| 15m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 33 | 33 | |||||
| 15m - Principal | Douglas Borges da Silva | 22 | 22 | 22 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | Marcelo Caetano Esteves | 44 | 44 | |||||
| 7m - Principal | José Jorge Amicci | 43 | 43 | |||||
| 7m - Principal | Willian Richard Hamaue | 41 | 41 | 41 | ||||
| 7m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Netto | 37 | 37 | |||||
| 7m - Principal | Lucas Silveira Leite | 30 | 30 | |||||
| 7m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 26 | 26 | |||||
| 7m - Principal | Douglas Borges da Silva | 15 | 15 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h