
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Everton Luis Scudeler | 58 | 58 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 51 | 51 | 25 | ||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | José Tadeu Matheus | 49 | 49 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Willian Richard Hamaue | 57 | 57 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 55 | 53 | 55 | ||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 54 | 53 | 54 | ||||
| 5m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 53 | 53 | |||||
| 5m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 50 | 50 | 42 | ||||
| 5m - Principal | Everton Luis Scudeler | 49 | 49 | |||||
| 5m - Principal | Claudio Roberto Silva | 48 | 48 | |||||
| 5m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 42 | 42 | |||||
| 5m - Principal | José Tadeu Matheus | 39 | 39 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h