
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | 1º | João Paulo de Almeida Pimentel | 47 | 45 | 47 | |||
| 15m - Principal | 2º | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 45 | 45 | ||||
| 15m - Principal | 3º | Danilo Perim Teixeira Posses | 44 | 44 | ||||
| 15m - Principal | 4º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 42 | 42 | ||||
| 15m - Principal | 5º | Marcelo Caetano Esteves | 32 | 32 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | 1º | Willian Franklin Marques | 48 | 48 | ||||
| 7m - Principal | 2º | José Jorge Amicci | 47 | 47 | ||||
| 7m - Principal | 2º | Willian Richard Hamaue | 47 | 41 | 47 | |||
| 7m - Principal | 2º | Robson Wilder Marques | 47 | 47 | ||||
| 7m - Principal | 5º | Marcelo Caetano Esteves | 40 | 40 | ||||
| 7m - Principal | 6º | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 37 | 37 | ||||
| 7m - Principal | 7º | Carlos Roberto da Silva | 31 | 31 | ||||
| 7m - Principal | 8º | Danilo Perim Teixeira Posses | 17 | 17 | ||||
| 7m - Principal | 9º | Marcelo Rodrigues Garcia | 11 | 11 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h