
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Jesuíno Maria Fontana | 191 | 191 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 166 | 166 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 150 | 150 | 149 | |||
| 10m - Principal | 4º | Julio Carlos Pacheco Machado | 146 | 146 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Geraldo José Ferreira Sampaio | 143 | 143 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Antonio Tadeu Labronici | 135 | 135 | ||||
| 10m - Principal | 7º | José Jorge Amicci | 134 | 134 | ||||
| 10m - Principal | 8º | João Pedro da Silva Mattos | 117 | 117 | ||||
| 10m - Principal | 9º | Jorge Julio de Gusmão Filho | 112 | 112 | ||||
| 10m - Principal | 10º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 111 | 111 | ||||
| 10m - Principal | 11º | Cristiano Vinicius Polli | 102 | 102 | ||||
| 10m - Principal | 12º | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 101 | 101 | ||||
| 10m - Principal | 13º | João Paulo de Almeida Pimentel | 99 | 99 | ||||
| 10m - Principal | 14º | Robson Wilder Marques | 84 | 84 | ||||
| 10m - Principal | 15º | Edison Eduardo Poli | 69 | 69 | ||||
| 10m - Principal | 16º | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 58 | 58 | ||||
| 10m - Principal | 17º | Fernando Mazzer Gonçalves | 23 | 23 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 199 | 199 | ||||
| 25m - Principal | 2º | Bruno Caetano Bistafa | 177 | 177 | 106 | |||
| 25m - Principal | 3º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 75 | 75 | ||||
| 25m - Principal | 4º | Geraldo José Ferreira Sampaio | 63 | 63 | ||||
| 25m - Principal | 5º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 43 | 43 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h