
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 123 | 123 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 114 | 114 | 113 | ||||
| 10m - Principal | Francisco José Paulichi | 112 | 112 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 111 | 111 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 106 | 106 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 117 | 117 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h