
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Mira Aberta - Principal | Peterson Ayres | 48 | 48 | |||||
| 10m - Mira Aberta - Principal | Willian Richard Hamaue | 47 | 47 | |||||
| 10m - Mira Aberta - Principal | Luciana Gallo | 47 | 47 | |||||
| 10m - Mira Aberta - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 39 | 39 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Red Dot - Principal | Willian Richard Hamaue | 32 | 32 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m - Luneta - Principal | Willian Richard Hamaue | 10 | 10 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20m - mira aberta - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 47 | 47 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h