
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 48 | 48 | 48 | ||||
| 15m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 46 | 46 | |||||
| 15m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 44 | 44 | |||||
| 15m - Principal | Luiz Augusto Faria | 43 | 43 | |||||
| 15m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 39 | 39 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | Willian Franklin Marques | 50 | 50 | |||||
| 7m - Principal | Robson Wilder Marques | 46 | 46 | |||||
| 7m - Principal | José Jorge Amicci | 43 | 43 | |||||
| 7m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 40 | 40 | |||||
| 7m - Principal | Willian Richard Hamaue | 37 | 17 | 37 | ||||
| 7m - Principal | Danilo Perim Teixeira Posses | 22 | 22 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h