
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Rafael Rezende Carvalho | 46 | 46 | 44 | ||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 43 | 43 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 43 | 25 | 43 | ||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 25 | 25 | |||||
| 10m - Principal | Fabio Luis Fujita | 25 | 25 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 | |||||
| 10m - Principal | Willian Richard Hamaue | 15 | 15 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 52 | 52 | 50 | 51 | |||
| 15m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 48 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 60 | 60 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 58 | 58 | 58 | ||||
| 5m - Principal | Rafael Rezende Carvalho | 55 | 39 | 55 | ||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 54 | 54 | 54 | ||||
| 5m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 50 | 50 | |||||
| 5m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 48 | 48 | 45 | ||||
| 5m - Principal | Fabio Luis Fujita | 42 | 42 | |||||
| 5m - Principal | Marcelo Rodrigues Garcia | 34 | 34 | |||||
| 5m - Principal | Willian Richard Hamaue | 18 | 18 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h