
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Jesuíno Maria Fontana | 197 | 197 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Julio Carlos Pacheco Machado | 167 | 167 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Bruno Caetano Bistafa | 165 | 165 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 163 | 163 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 146 | 146 | 138 | |||
| 10m - Principal | 6º | José Jorge Amicci | 125 | 125 | ||||
| 10m - Principal | 7º | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 104 | 104 | ||||
| 10m - Principal | 8º | Everton Luis Scudeler | 80 | 80 | ||||
| 10m - Principal | 9º | João Edward Soranz Filho | 75 | 75 | ||||
| 10m - Principal | 9º | Marcelo Caetano Esteves | 75 | 75 | ||||
| 10m - Principal | 9º | Robson Wilder Marques | 75 | 75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 179 | 179 | ||||
| 25m - Principal | 2º | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 85 | 85 | ||||
| 25m - Principal | 3º | Bruno Caetano Bistafa | 82 | 82 | ||||
| 25m - Principal | 4º | Carlos Kiva Janovitch | 78 | 78 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h