
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 48 | 48 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 40 | 25 | 40 | ||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 25 | 25 | |||||
| 10m - Principal | Fabio Luis Fujita | 25 | 25 | |||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 48 | 43 | 48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 56 | 56 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 56 | 56 | 47 | 55 | 47 | ||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 52 | 49 | 52 | ||||
| 5m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 49 | 45 | 49 | 46 | |||
| 5m - Principal | Fabio Luis Fujita | 41 | 41 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h