
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 198 | 198 | |||||
| 10m - Principal | Jeferson Abrame | 191 | 191 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 187 | 187 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 181 | 181 | |||||
| 10m - Principal | Fabio Luis Fujita | 162 | 162 | |||||
| 10m - Principal | Takeshi Chikude | 114 | 114 | |||||
| 10m - Principal | Jayme Petra de Mello Filho | 62 | 62 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Lorenzo Roche Bistafa | 208 | 190 | 208 | ||||
| 25m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 206 | 206 | |||||
| 25m - Principal | Anderson Szreider | 189 | 189 | 170 | ||||
| 25m - Principal | Cristian Rodrigues | 182 | 182 | |||||
| 25m - Principal | Tobias Frazano Ruiz | 170 | 170 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 168 | 168 | |||||
| 25m - Principal | Renata Cristina Nogueira | 143 | 143 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 133 | 1 | 133 | ||||
| 25m - Principal | João Edward Soranz Filho | 102 | 102 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h