
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 125 | 125 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 124 | 124 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 117 | 117 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 117 | 117 | |||||
| 10m - Principal | Francisco José Paulichi | 113 | 113 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 111 | 111 | |||||
| 10m - Principal | Leonardo Ribeiro dos Santos | 109 | 109 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 109 | 109 | |||||
| 10m - Principal | Gabriel Soares de Souza | 105 | 105 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 102 | 102 | |||||
| 10m - Principal | Ricardo Gomes Sartorelli | 72 | 72 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 63 | 63 | |||||
| 10m - Principal | Takeshi Chikude | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Bruno Alexandre de Aguiar | 117 | 117 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h