
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Gauge - Principal | 1º | Takeshi Soezima | 64 | 64 | ||||
| Steel Gauge - Principal | 2º | Douver Gomes Martinho | 56 | 56 | ||||
| Steel Gauge - Principal | 3º | Antonio Tadeu Labronici | 49 | 49 | ||||
| Steel Gauge - Principal | 4º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 47 | 47 | ||||
| Steel Gauge - Principal | 5º | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 40 | 40 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h