
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Jesuíno Maria Fontana | 201 | 201 | ||||
| 10m - Principal | 2º | João Paulo de Almeida Pimentel | 178 | 178 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 148 | 148 | 138 | |||
| 10m - Principal | 4º | Jorge Julio de Gusmão Filho | 141 | 141 | ||||
| 10m - Principal | 5º | José Jorge Amicci | 126 | 126 | 123 | 115 | ||
| 10m - Principal | 6º | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 119 | 119 | ||||
| 10m - Principal | 7º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 110 | 110 | ||||
| 10m - Principal | 8º | Mauricio Bunning Ricardo | 103 | 103 | ||||
| 10m - Principal | 9º | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 102 | 102 | ||||
| 10m - Principal | 10º | Antonio Tadeu Labronici | 87 | 87 | ||||
| 10m - Principal | 11º | João Edward Soranz Filho | 78 | 78 | ||||
| 10m - Principal | 12º | Robson Wilder Marques | 76 | 76 | ||||
| 10m - Principal | 13º | Edison Eduardo Poli | 73 | 73 | ||||
| 10m - Principal | 14º | Fernando Mazzer Gonçalves | 60 | 60 | ||||
| 10m - Principal | 15º | Fabio Luis Fujita | 56 | 56 | ||||
| 10m - Principal | 16º | Takeshi Soezima | 37 | 37 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Luis Reinaldo Vargas Junior | 165 | 165 | ||||
| 25m - Principal | 2º | Sergio Henrique Balarini Trevisano | 67 | 67 | ||||
| 25m - Principal | 3º | Carlos Kiva Janovitch | 60 | 60 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h