
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | Felipe Eduardo Nogueira de Camargo | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 120 | 120 | |||||
| 10m - Principal | Samir Sajovic Haddad | 120 | 120 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 118 | 118 | |||||
| 10m - Principal | Francisco José Paulichi | 117 | 117 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 115 | 115 | |||||
| 10m - Principal | Leonardo Ribeiro dos Santos | 114 | 114 | |||||
| 10m - Principal | Gabriel Soares de Souza | 110 | 110 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 109 | 105 | 109 | ||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 104 | 104 | |||||
| 10m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 92 | 92 | 76 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Marcus Vinicius Zanoni | 118 | 118 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 59 | 59 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h