
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | João Paulo de Almeida Pimentel | 126 | 126 | |||||
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 122 | 122 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 121 | 121 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 116 | 116 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 114 | 114 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 114 | 114 | |||||
| 10m - Principal | Leonardo Ribeiro dos Santos | 113 | 113 | |||||
| 10m - Principal | Felipe Eduardo Nogueira de Camargo | 110 | 110 | |||||
| 10m - Principal | Francisco José Paulichi | 110 | 110 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 108 | 108 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Braz de Lima Silva | 95 | 95 | |||||
| 10m - Principal | Gabriel Soares de Souza | 94 | 94 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Jose Reinaldo Medeiros Vieira | 80 | 80 | 1 | ||||
| 25m - Principal | Eder da Silva Costa | 73 | 73 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h