
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 55 | 55 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 55 | 55 | |||||
| 10m - Principal | Claudio Roberto Silva | 54 | 54 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 49 | 25 | 49 | ||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 45 | 45 | |||||
| 10m - Principal | José Tadeu Matheus | 43 | 41 | 43 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Ainda sem categoria | Claudio Roberto Silva | 44 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 56 | 56 | |||||
| 5m - Principal | Jeferson Abrame | 55 | 55 | |||||
| 5m - Principal | Peterson Ayres | 55 | 54 | 51 | 55 | |||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 50 | 49 | 50 | ||||
| 5m - Principal | Douver Gomes Martinho | 47 | 47 | 47 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h