
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 158 | 158 | |||||
| 10m - Principal | Thiago Franzol Pilon | 142 | 142 | |||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 133 | 133 | |||||
| 10m - Principal | Wiliam Citroni Junior | 1 | 1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Wiliam Citroni Junior | 154 | 154 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h