
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jeferson Abrame | 55 | 55 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 45 | 45 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Diógenes Blois Machado | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Jeferson Abrame | 52 | 52 | |||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 51 | 49 | 51 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h