
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Eloa Cristina Santos | 82 | 82 | |||||
| 10m - Principal | Janaina da Silva Miranda | 71 | 71 | |||||
| 10m - Principal | Douglas Henrique Leonardo de Oliveira | 70 | 70 | |||||
| 10m - Principal | Liliane Paula de Souza | 32 | 32 | |||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 19 | 19 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h