
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Samir Sajovic Haddad | 60 | 60 | 50 | 58 | 45 | |
| 10m - Principal | 1º | Luciana Gallo | 60 | 60 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Luciano Terra Cyrineu | 57 | 57 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Eduardo Lima Duarte | 52 | 52 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Fabio Fré Nicolosi | 41 | 41 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Jose Joiaribes Dias | 32 | 32 | ||||
| 10m - Principal | 7º | Reinaldo de Pádua Benvenuto | 1 | 1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | 1º | Samir Sajovic Haddad | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Samir Sajovic Haddad | 53 | 53 | 51 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h