
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Aguinaldo Bellucci | 60 | 60 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 60 | 60 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 60 | 60 | |||||
| 10m - Principal | Diego Pilon | 49 | 49 | |||||
| 10m - Principal | Ari Gardenal Berger | 48 | 48 | |||||
| 10m - Principal | Ettore Tadeu Bellucci | 47 | 47 | |||||
| 10m - Principal | Reinaldo Zani Baggio | 44 | 44 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Reinaldo Zani Baggio | 57 | 57 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h