
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Eloa Cristina Santos | 91 | 91 | |||||
| 10m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 72 | 72 | |||||
| 10m - Principal | Luiz Cassio dos Santos Werneck Filho | 70 | 70 | |||||
| 10m - Principal | Helvio Campoy Costa Junior | 70 | 70 | |||||
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 69 | 69 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 56 | 39 | 56 | ||||
| 10m - Principal | Janaina da Silva Miranda | 56 | 56 | |||||
| 10m - Principal | Anderson Szreider | 53 | 53 | |||||
| 10m - Principal | Gabriele Cardoso Miranda | 43 | 43 | |||||
| 10m - Principal | Liliane Paula de Souza | 37 | 37 | |||||
| 10m - Principal | Geraldo José Ferreira Sampaio | 31 | 31 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 23 | 23 | |||||
| 10m - Principal | Douglas Henrique Leonardo de Oliveira | 8 | 8 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Ainda sem categoria | Luciana Gallo | 33 | 33 | |||||
| 15m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 86 | 86 | |||||
| 15m - Principal | Anderson Szreider | 86 | 86 | |||||
| 15m - Principal | Carlos Eduardo Polis | 72 | 72 | |||||
| 15m - Principal | Alex Vicente Lopes Correa | 69 | 69 | |||||
| 15m - Principal | Ari Gardenal Berger | 68 | 39 | 68 | ||||
| 15m - Principal | Leonardo Ribeiro dos Santos | 68 | 68 | |||||
| 15m - Principal | Rafael Adum Fonseca | 65 | 65 | |||||
| 15m - Principal | Osvaldo Enrique Silvestrini | 56 | 56 | |||||
| 15m - Principal | Wagner Amaral de Souza | 27 | 27 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h