
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | José Jorge Amicci | 199 | 199 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 198 | 198 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Luciana Gallo | 194 | 194 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Wagner Aparecido Marques | 129 | 129 | ||||
| 10m - Principal | 5º | Anderson Braz de Lima Silva | 128 | 128 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Douver Gomes Martinho | 85 | 85 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Anderson Szreider | 195 | 195 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7m - Principal | 1º | Luciana Gallo | 47 | 45 | 47 | 39 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h