
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Diogo Calazans Pierri | 123 | 123 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 103 | 103 | |||||
| 10m - Principal | Peterson Ayres | 98 | 98 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Principal | Diogo Calazans Pierri | 154 | 154 | 147 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h