
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Ainda sem categoria | Gustavo Figueira | 166 | 166 | |||||
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 192 | 192 | |||||
| 10m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 190 | 185 | 190 | ||||
| 10m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 178 | 178 | |||||
| 10m - Principal | Edison Eduardo Poli | 175 | 175 | |||||
| 10m - Principal | Pedro Paulo de Oliveira Franco | 168 | 168 | |||||
| 10m - Principal | Manoel Pereira Lizo Filho | 168 | 168 | |||||
| 10m - Principal | Renata Marli Costa Miranda | 164 | 164 | |||||
| 10m - Principal | João Edward Soranz Filho | 162 | 162 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 161 | 161 | |||||
| 10m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 159 | 159 | |||||
| 10m - Principal | Spencer Kuhlmann Neto | 155 | 155 | |||||
| 10m - Principal | Jorge Julio de Gusmão Filho | 145 | 145 | |||||
| 10m - Principal | Julio Carlos Pacheco Machado | 140 | 140 | |||||
| 10m - Principal | Everton Luis Scudeler | 119 | 119 | |||||
| 10m - Principal | Ralfo Alexandre dos Santos Miguel | 112 | 112 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Luis Reinaldo Vargas Junior | 204 | 204 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 183 | 183 | |||||
| 25m - Principal | Bruno Caetano Bistafa | 134 | 134 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h