
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição | 197 | 197 | |||||
| 10m - Principal | Luciana Gallo | 191 | 191 | |||||
| 10m - Principal | José Jorge Amicci | 190 | 190 | |||||
| 10m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 160 | 160 | 104 | ||||
| 10m - Principal | Renan Ahmed Batista | 153 | 153 | |||||
| 10m - Principal | Bruno Cesar Guerreiro Brugnaro | 151 | 151 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Anderson Szreider | 189 | 189 | |||||
| 25m - Principal | Carlos Kiva Janovitch | 92 | 92 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h