
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jesuíno Maria Fontana | 101 | 101 | |||||
| 10m - Principal | Camilo Julio Bisneto | 87 | 87 | |||||
| 10m - Principal | Willian Richard Hamaue | 76 | 76 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | Willian Richard Hamaue | 160 | 160 | |||||
| 25m - Principal | Peterson Ayres | 99 | 99 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m - Principal | Peterson Ayres | 135 | 135 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h