
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | Jeferson Abrame | 52 | 52 | |||||
| 10m - Principal | Diógenes Blois Machado | 44 | 25 | 44 | ||||
| 10m - Principal | Douver Gomes Martinho | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | Fabio Luis Fujita | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | Jeferson Abrame | 52 | 52 | |||||
| 5m - Principal | Diógenes Blois Machado | 49 | 43 | 49 | ||||
| 5m - Principal | Fabio Luis Fujita | 45 | 45 | |||||
| 5m - Principal | Takeshi Chikude | 39 | 39 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h