
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Osvaldo Enrique Silvestrini | 58 | 58 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Jeferson Abrame | 52 | 52 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Carlos Kiva Janovitch | 50 | 50 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Diógenes Blois Machado | 44 | 25 | 44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | 1º | Peterson Ayres | 54 | 25 | 54 | |||
| 15m - Principal | 2º | Fabio Luis Fujita | 25 | 25 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m - Principal | 1º | Peterson Ayres | 54 | 54 | ||||
| 5m - Principal | 2º | Osvaldo Enrique Silvestrini | 53 | 53 | 50 | |||
| 5m - Principal | 3º | Diego Pilon | 52 | 44 | 52 | |||
| 5m - Principal | 3º | Jeferson Abrame | 52 | 52 | ||||
| 5m - Principal | 5º | Diógenes Blois Machado | 49 | 43 | 49 | |||
| 5m - Principal | 6º | Fabio Luis Fujita | 45 | 45 | ||||
| 5m - Principal | 7º | Carlos Kiva Janovitch | 43 | 43 | ||||
| 5m - Principal | 8º | Takeshi Chikude | 39 | 39 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h