
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m - Principal | 1º | Paulo Ricardo Soares Coelho | 52 | 52 | ||||
| 10m - Principal | 2º | Douver Gomes Martinho | 42 | 42 | ||||
| 10m - Principal | 3º | Cristian Rodrigues | 39 | 39 | ||||
| 10m - Principal | 4º | Jayme Petra de Mello Filho | 33 | 33 | ||||
| 10m - Principal | 5º | André Purgato Macluf | 29 | 29 | ||||
| 10m - Principal | 6º | Takeshi Chikude | 17 | 17 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m - Principal | 1º | Jose Joiaribes Dias | 55 | 55 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25m - Principal | 1º | Edison Eduardo Poli | 41 | 41 |
Estrada Água Branca, 144 - Água Branca - Boituva - SP - 18558-200
Terça a sábado 09h às 17h/ Domingo 09h às 16h